Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 401 - 425 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie SB Pro ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| SB Pro 60 | 1900 x 950 x 550 mm | 132 kg | 688 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| SB Pro 70 2-türig | 1200 x 1280 x 550 mm | 111 kg | 586 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| SB Pro 80 2-türig | 1900 x 950 x 550 mm | 134 kg | 688 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| SB Pro 90 2-türig | 1900 x 1280 x 550 mm | 164 kg | 946 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Schwerin Klasse D-III | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| Schwerin 36400 | 800 x 650 x 550 mm | 470 kg | 47 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Schwerin 36401 | 1000 x 650 x 550 mm | 565 kg | 84 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Schwerin 36402 | 1200 x 650 x 550 mm | 675 kg | 121 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Schwerin 36403 | 1400 x 650 x 550 mm | 770 kg | 158 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie SK ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||
| SK 10 | 250 x 180 x 80 mm | 1,3 kg | 10 | ||||||||||||||||||||||
| SK 15 | 250 x 180 x 80 mm | 1,3 kg | 15 | ||||||||||||||||||||||
| SK 20 | 250 x 180 x 80 mm | 1,3 kg | 20 | ||||||||||||||||||||||
| SK 28 | 300 x 240 x 80 mm | 2,0 kg | 28 | ||||||||||||||||||||||
| SK 35 | 300 x 240 x 80 mm | 2,0 kg | 35 | ||||||||||||||||||||||
| SK 42 | 300 x 240 x 80 mm | 2,0 kg | 42 | ||||||||||||||||||||||
| SK 49 | 300 x 240 x 80 mm | 2,1 kg | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||
| ST-I 100 | 636 x 496 x 250 mm | 111 kg | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ST-I 200 | 636 x 496 x 300 mm | 115 kg | 200 | ||||||||||||||||||||||
| ST-I 300 | 636 x 496 x 410 mm | 130 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||
| ST-I 400 | 1236 x 496 x 410 mm | 170 kg | 400 | ||||||||||||||||||||||
| ST-I 42 | 336 x 496 x 250 mm | 70 kg | 42 | ||||||||||||||||||||||
| ST-I 70 | 436 x 496 x 250 mm | 85 kg | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WF 3 ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| Stahlwertfach WF 3 | 160 x 300 x 200 mm | 2,7 kg | 8,7 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie STE-II Klasse II | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| STE II 1055 | 1000 x 600 x 550 mm | 420 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1062 | 1000 x 600 x 620 mm | 445 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1255 | 1200 x 600 x 550 mm | 485 kg | |||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

