Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 301 - 325 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie NST Klasse 0/N | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||
| NST 100 | 616 x 496 x 250 mm | 86 kg | 100 | |||||||||||||||||||||||
| NST 150 | 616 x 496 x 300 mm | 93 kg | 150 | |||||||||||||||||||||||
| NST 200 | 616 x 496 x 300 mm | 93 kg | 200 | |||||||||||||||||||||||
| NST 300 | 616 x 496 x 350 mm | 101 kg | 300 | |||||||||||||||||||||||
| NST 420 | 816 x 496 x 350 mm | 125 kg | 420 | |||||||||||||||||||||||
| NST 70 | 416 x 496 x 250 mm | 65 kg | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie NSTD Klasse 0/N | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||
| NSTD 1400 | 986 x 616 x 575 mm | 270 kg | 1400 | |||||||||||||||||||||||
| NSTD 1680 | 1186 x 616 x 575 mm | 315 kg | 1680 | |||||||||||||||||||||||
| NSTD 2560 | 1486 x 786 x 575 mm | 442 kg | 2560 | |||||||||||||||||||||||
| NSTD 3200 | 1486 x 786 x 575 mm | 460 kg | 3200 | |||||||||||||||||||||||
| NSTD 3600 | 1486 x 786 x 575 mm | 465 kg | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| NSTD 980 | 786 x 616 x 575 mm | 225 kg | 980 | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
| Nummus | 95 x 320 x 230 mm | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Nummus Pro | 105 x 355 x 275 mm | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Orion Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
| Orion 20-300 | 336 x 496 x 300 mm | 70 kg | 17 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 20-410 | 336 x 496 x 410 mm | 80 kg | 27 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 30-410 | 436 x 496 x 410 mm | 95 kg | 38 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 40-410 | 536 x 496 x 410 mm | 115 kg | 50 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 50-410 | 636 x 496 x 410 mm | 130 kg | 62 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 60-410 | 736 x 496 x 410 mm | 150 kg | 73 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 70-410 | 836 x 496 x 410 mm | 165 kg | 85 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Orion 80-410 | 1036 x 496 x 410 mm | 200 kg | 108 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| Paderborn | 1250 x 200 x 275 mm | 55 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paper Star Light Klasse S2 S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
| Paper Star Light 2 | 325 x 430 x 450 mm | 55 kg | 25 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
| Paper Star Light 3 | 450 x 505 x 450 mm | 77 kg | 46 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

