Produktsuche
Hersteller
Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P
Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1
Feuerschutz durch Brandprüfung nach prEN 15659 Güteklasse S 30 P
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 65.000,- gewerblich: ca. € 20.000,-
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark.
- Serienmäßig (außer Modell 56009 und 56010) mit Innentresor mit Zyl.-Schloß 200 mm hoch.
- Ab Modell 56002 mit 1 verstellbaren Fachboden über Waffenteil.
- Putzstockhalter auf Türinnenseite.
- Waffeneinstellhöhe: Modell 56000 und 56001 1229 mm hoch.
- Waffeneinstellhöhe: Modell 56009 und 56010 1261 mm hoch.
- Bei den anderen Modellen ergibt sich die Waffeneinstellhöhe aus der Höhe des Schrankes.
- Verankerung für eine Bodenbefestigung ist vorbereitet.
Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | ||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis |
Dresden-Radebeul 56000 | 1550 x 700 x 550 mm | 331 kg | 10 | |||
Dresden-Radebeul 56001 | 1550 x 836 x 550 mm | 373 kg | 13 | |||
Dresden-Radebeul 56002 | 1706 x 636 x 550 mm | 340 kg | 9 | |||
Dresden-Radebeul 56003 | 1706 x 836 x 550 mm | 406 kg | 13 | |||
Dresden-Radebeul 56004 | 1806 x 700 x 550 mm | 381 kg | 10 | |||
Dresden-Radebeul 56005 2flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 487 kg | 15 | |||
Dresden-Radebeul 56006 2flg. | 1706 x 1260 x 550 mm | 594 kg | 20 | |||
Dresden-Radebeul 56007 2flg. | 1806 x 1200 x 550 mm | 607 kg | 19 | |||
Dresden-Radebeul 56008 2flg. | 1806 x 1488 x 550 mm | 712 kg | 24 | |||
Dresden-Radebeul 56009 | 1400 x 520 x 500 kg | 240 kg | 7 | |||
Dresden-Radebeul 56010 | 1400 x 675 x 500 mm | 280 kg | 10 |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.