Produktsuche
Hersteller
VW Klasse I
Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 65.000,- gewerblich: ca. € 20.000,-
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Auf Wunsch sind unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.
- Tür 3-wandig 80 mm stark.
- 3-seitiger Verriegelung durch 35 mm Rundbolzen.
- Hintergreifprofil auf der Bandseite.
- Türblatt besteht aus 12 mm starkem, massivem Stahl.
- Bei einem Aufbruchsversuch verhindert einen zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tresortür.
- Das Riegelwerk wird durch zusätzliche Panzerplatten geschützt.
- Allseitig dreiwandiger Korpus mit Stegprofilarmierungen.
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet.
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis |
VW 438 | 500 x 510 x 383 mm | 55 kg | |||
VW 524 | 600 x 510 x 240 mm | 60 kg | |||
VW 530 | 600 x 510 x 300 mm | 63 kg | |||
VW 538 | 600 x 510 x 383 mm | 66 kg | |||
VW 630 | 700 x 510 x 300 mm | 71 kg | |||
VW 638 | 700 x 510 x 383 mm | 75 kg | |||
VW 730 | 800 x 510 x 300 mm | 80 kg | |||
VW 738 | 800 x 510 x 383 mm | 85 kg | |||
VW 938 | 1000 x 510 x 383 mm | 107 kg | |||
VW 950 | 1000 x 510 x 498 mm | 111 kg | |||
VW 1138 | 1200 x 510 x 383 mm | 126 kg | |||
VW 324 | 419 x 510 x 240 mm | 44 kg | |||
VW 1150 | 1200 x 510 x 498 mm | 131 kg | |||
VW 330 | 419 x 510 x 300 mm | 46 kg | |||
VW 1438 | 1500 x 510 x 383 mm | 154 kg | |||
VW 338 | 419 x 510 x 383 mm | 48 kg | |||
VW 1450 | 1500 x 510 x 498 mm | 161 kg | |||
VW 424 | 500 x 510 x 240 mm | 50 kg | |||
VW 430 | 500 x 510 x 300 mm | 53 kg |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.