Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 451 - 475 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie Topas Pro Klasse II | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Topas Pro 70 2flg. | 1900 x 1200 x 550 mm | 1050 kg | 780 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Topas Pro Klasse D-II | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Topas Pro D-II / 120 | 940 x 665 x 665 mm | 533 kg | 119 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Topas Pro D-II / 230 | 1320 x 665 x 665 mm | 669 kg | 229 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Topas Pro D-II / 315 | 1600 x 665 x 665 mm | 773 kg | 331 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VM Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| VM 1143 | 1206 x 516 x 430 mm | 232 kg | |||||||||||||||||||
| VM 1150 | 1206 x 516 x 500 mm | 258 kg | |||||||||||||||||||
| VM 343 | 425 x 516 x 430 mm | 93 kg | |||||||||||||||||||
| VM 443 | 506 x 516 x 430 mm | 99 kg | |||||||||||||||||||
| VM 543 | 606 x 516 x 430 mm | 118 kg | |||||||||||||||||||
| VM 643 | 706 x 516 x 430 mm | 137 kg | |||||||||||||||||||
| VM 743 | 806 x 516 x 430 mm | 156 kg | |||||||||||||||||||
| VM 943 | 1006 x 516 x 430 mm | 194 kg | |||||||||||||||||||
| VM 950 | 1006 x 516 x 500 mm | 215 kg | |||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VMK Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| VMK 143 | 706 x 706 x 430 mm | 176 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 154 | 706 x 706 x 545 mm | 196 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 243 | 806 x 706 x 430 mm | 201 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 254 | 806 x 706 x 545 mm | 226 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 343 | 1006 x 706 x 430 mm | 254 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 354 | 1006 x 706 x 545 mm | 284 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 443 | 1206 x 706 x 430 mm | 307 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 454 | 1206 x 706 x 545 mm | 342 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 543 | 1506 x 706 x 430 mm | 367 kg | |||||||||||||||||||
| VMK 554 | 1506 x 706 x 545 mm | 407 kg | |||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| VW 1138 | 1200 x 510 x 383 mm | 126 kg | |||||||||||||||||||
| VW 1150 | 1200 x 510 x 498 mm | 131 kg | |||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

