Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 351 - 375 von 563
Sicherheitsstufe: Serie Rubin Pro Klasse III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 10 | 684 x 604 x 500 mm | 303 kg | 94 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 15 T | 684 x 604 x 660 mm | 360 kg | 141 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 20 | 850 x 604 x 500 mm | 358 kg | 121 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 30 | 1000 x 604 x 500 mm | 407 kg | 145 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 40 | 1200 x 604 x 500 mm | 473 kg | 177 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 45 T | 1200 x 604 x 660 mm | 554 kg | 265 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 50 | 1400 x 850 x 550 mm | 711 kg | 361 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 60 | 1550 x 850 x 550 mm | 774 kg | 403 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 65 | 1750 x 850 x 550 mm | 890 kg | 458 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 65 T | 1550 x 850 x 660 mm | 849 kg | 522 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro 70 2flg. | 1900 x 1200 x 550 mm | 1070 kg | 734 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Rubin Pro Klasse D-III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro D-III / 140 | 1040 x 665 x 665 mm | 640 kg | 133 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro D-III / 210 | 1320 x 665 x 665 mm | 758 kg | 210 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubin Pro D-III / 280 | 1600 x 665 x 665 mm | 873 kg | 286 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie S ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 100 | 550 x 380 x 80 mm | 6,5 kg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie SZ ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 100 Z | 550 x 730 x 80 mm | 11 kg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S 1020 Z | 1300 x 730 x 250 mm | 52 kg | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S 1170 Z | 1300 x 730 x 250 mm | 53 kg | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie S ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 150 | 550 x 380 x 140 mm | 10,0 kg | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S 200 | 550 x 380 x 140 mm | 10,5 kg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie SZ ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 200 Z | 550 x 730 x 80 mm | 12 kg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie S ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 21 | 350 x 270 x 80 mm | 3,0 kg | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S 250 | 550 x 380 x 205 mm | 14,0 kg | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S 300 | 550 x 380 x 205 mm | 14,5 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie SZ ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
S 300 Z | 550 x 730 x 140 mm | 18 kg | 300 |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.