Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 501 - 525 von 563
Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | |||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||
VWK 538 | 1500 x 700 x 383 mm | 219 kg | |||||||||||||||||||||
VWK 550 | 1500 x 700 x 498 mm | 232 kg | |||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||
Wega 10-260 | 330 x 390 x 260 mm | 31 kg | 12 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 100 | 700 x 700 x 501 mm | 131 kg | 150 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 20-380 | 330 x 490 x 383 mm | 43 kg | 27 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 200 | 800 x 700 x 501 mm | 141 kg | 175 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 30-380 | 430 x 490 x 383 mm | 57 kg | 38 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 300 | 1000 x 700 x 501 mm | 162 kg | 225 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 40-380 | 530 x 490 x 383 mm | 63 kg | 50 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 400 | 1200 x 700 x 501 mm | 173 kg | 274 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 50-380 | 630 x 490 x 383 mm | 70 kg | 62 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 500 | 1500 x 700 x 501 mm | 195 kg | 349 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 60-380 | 730 x 490 x 383 mm | 81 kg | 73 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 600 | 1800 x 700 x 501 mm | 216 kg | 424 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 70-380 | 830 x 490 x 383 mm | 89 kg | 85 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 80-380 | 1030 x 490 x 383 mm | 104 kg | 108 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 80-500 | 1030 x 490 x 500 mm | 110 kg | 152 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Wega 90-500 | 1230 x 490 x 500 mm | 131 kg | 150 Ltr. | ||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||
Wertschutzschrank Deposit | 820 x 495 x 410 mm | 300 kg | |||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | |||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||
WFN 150-7 | 1500 x 550 x 500 mm | 230 kg | 7 | ||||||||||||||||||||
WFN 150-9 | 1500 x 650 x 500 mm | 250 kg | 9 | ||||||||||||||||||||
WFN 1664-1 | 1600 x 640 x 550 mm | 265 kg | 8 | ||||||||||||||||||||
WFN 1675-1 | 1600 x 750 x 550 mm | 285 kg | 10 | ||||||||||||||||||||
WFN 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | ||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | |||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||
WFVS 150-5 K | 1500 x 650 x 500 mm | 260 kg | 5 |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.