Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Format
Erweiterte Suche
Ergebnisse 151 - 158 von 158
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| Wega 10-260 | 330 x 390 x 260 mm | 31 kg | 12 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Wega 20-380 | 330 x 490 x 383 mm | 43 kg | 27 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Karteischrank 90 P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| Karteischrank | 1500 x 520 x 680 mm | 250 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| ST-I 42 | 336 x 496 x 250 mm | 70 kg | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| Wega 30-380 | 430 x 490 x 383 mm | 57 kg | 38 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie SB Pro ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| SB Pro 20 | 800 x 700 x 550 mm | 48 kg | 198 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| Nummus | 95 x 320 x 230 mm | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||
| ST-I 70 | 436 x 496 x 250 mm | 85 kg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

