Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Format
Erweiterte Suche
Ergebnisse 151 - 158 von 158
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Wega 400 | 1200 x 700 x 501 mm | 173 kg | 274 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Wega 500 | 1500 x 700 x 501 mm | 195 kg | 349 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WF 3 ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Stahlwertfach WF 3 | 160 x 300 x 200 mm | 2,7 kg | 8,7 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Wega 600 | 1800 x 700 x 501 mm | 216 kg | 424 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Wega 10-260 | 330 x 390 x 260 mm | 31 kg | 12 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Wega 20-380 | 330 x 490 x 383 mm | 43 kg | 27 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Karteischrank 90 P | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Karteischrank | 1500 x 520 x 680 mm | 250 kg | |||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||
| ST-I 42 | 336 x 496 x 250 mm | 70 kg | 42 | ||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

