Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Format
Erweiterte Suche
Ergebnisse 76 - 100 von 158
| Sicherheitsstufe: Serie Rubin Pro Klasse III | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Rubin Pro 60 | 1550 x 850 x 550 mm | 774 kg | 403 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 50 | 1400 x 850 x 550 mm | 711 kg | 361 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 45 T | 1200 x 604 x 660 mm | 554 kg | 265 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 40 | 1200 x 604 x 500 mm | 473 kg | 177 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 30 | 1000 x 604 x 500 mm | 407 kg | 145 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 20 | 850 x 604 x 500 mm | 358 kg | 121 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 15 T | 684 x 604 x 660 mm | 360 kg | 141 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Rubin Pro 10 | 684 x 604 x 500 mm | 303 kg | 94 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie R ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| R 2 | 240 x 62 mm | 2,5 kg | 0,4 Ltr. | ||||||||||||||||||
| R 1 | 156 x 70 mm | 2 kg | 0,2 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paper Star Pro Klasse I S 60 P | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Paper Star Pro 6 2flg. | 1840 x 1260 x 468 mm | 880 kg | 595 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Pro 5 | 1840 x 686 x 463 mm | 510 kg | 302 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Pro 4 | 1490 x 686 x 463 mm | 400 kg | 241 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Pro 3 | 1125 x 686 x 463 mm | 320 kg | 177 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Pro 2 | 855 x 686 x 463 mm | 260 kg | 130 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paper Star Light Klasse S2 S 30 P | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Paper Star Light 90 2flg. | 1867 x 1335 x 570 mm | 463 kg | 910 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 80 2flg. | 1867 x 1010 x 570 mm | 384 kg | 671 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 70 2flg. | 1557 x 1252 x 570 mm | 385 kg | 697 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 60 2flg. | 817 x 1252 x 570 mm | 250 kg | 335 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 4 | 605 x 505 x 450 mm | 96 kg | 66 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 3 | 450 x 505 x 450 mm | 77 kg | 46 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Paper Star Light 2 | 325 x 430 x 450 mm | 55 kg | 25 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Orion Klasse I | |||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||
| Orion 80-410 | 1036 x 496 x 410 mm | 200 kg | 108 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Orion 70-410 | 836 x 496 x 410 mm | 165 kg | 85 Ltr. | ||||||||||||||||||
| Orion 60-410 | 736 x 496 x 410 mm | 150 kg | 73 Ltr. | ||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

