Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Stückrad
Die Abbildung dient als Beispiel. Standardprodukt kann sich auf Einrichtung, Farbe oder Abmessungen her unterscheiden.Abb. Format Deposit Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2 vom VdS/ECB-S
Versicherungsschutz:
gewerblich: ca. € 50.000,-
- Serienmäßig mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeug.
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion 135 mm dick.
- Türöffnungswinkel 180° Grad.
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen 25 mm dick und starre Hintergreifprofile an der Bandseite.
- Erweiterte Schlosspanzerung.
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7024 graphitgrau und RAL 7035 lichtgrau.
| Sicherheitsstufe: Serie DI Klasse I | |||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||
| DI 1055 | 1050 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1062 | 1050 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1255 | 1200 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1262 | 1200 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1555 | 1500 x 750 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1562 | 1500 x 850 x 620 mm | 370 kg | |||||||
| DI 1755 | 1700 x 750 x 550 mm | 340 kg | |||||||
| DI 185-120 2-flg | 1850 x 1200 x 620 mm | 620 kg | |||||||
| DI 1862 | 1850 x 850 x 620 mm | 450 kg | |||||||
| DI 655 | 650 x 700 x 550 mm | 200 kg | |||||||
| DI 655 / 300 kg | 650 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 662 | 650 x 700 x 620 mm | 200 kg | |||||||
| DI 662 / 300 kg | 650 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 855 | 800 x 700 x 550 mm | 200 kg | |||||||
| DI 855 / 300 kg | 800 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 862 | 800 x 700 x 620 mm | 200 kg | |||||||
| DI 862 / 300 kg | 800 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| Sicherheitsstufe: Serie DN Klasse 0/N | |||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||
| DN 1055 | 1050 x 700 x 550 mm | 300 kg | 168 Ltr. | ||||||
| DN 1062 | 1050 x 700 x 620 mm | 300 kg | 202 Ltr. | ||||||
| DN 1255 | 1200 x 700 x 550 mm | 300 kg | 196 Ltr. | ||||||
| DN 1262 | 1200 x 700 x 620 mm | 300 kg | 235 Ltr. | ||||||
| DN 1562 | 1500 x 850 x 620 mm | 370 kg | 388 Ltr. | ||||||
| DN 185-120 2flg | 1850 x 1200 x 620 mm | 620 kg | 738 Ltr. | ||||||
| DN 1862 | 1850 x 850 x 620 mm | 450 kg | 489 Ltr. | ||||||
| DN 655 | 650 x 700 x 550 mm | 200 kg | 93 Ltr. | ||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

