Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Stückrad
Ergebnisse 26 - 50 von 101
| Sicherheitsstufe: Serie DN Klasse 0/N | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| DN 662 | 650 x 700 x 620 mm | 200 kg | 112 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| DN 855 | 800 x 700 x 550 mm | 200 kg | 121 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| DN 862 | 800 x 700 x 620 mm | 200 kg | 146 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| HOMK 5 | 600 x 480 x 390 mm | 70 kg | 58 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| HOMK 8 | 900 x 600 x 500 mm | 125 kg | 165 Ltr. | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie STE-II Klasse II | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| STE II 1055 | 1000 x 600 x 550 mm | 420 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1062 | 1000 x 600 x 620 mm | 445 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1255 | 1200 x 600 x 550 mm | 485 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1262 | 1200 x 600 x 620 mm | 520 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1275 | 1200 x 750 x 620 mm | 600 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1562 | 1500 x 750 x 620 mm | 725 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 1862 | 1850 x 750 x 620 mm | 880 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 651 | 650 x 550 x 510 mm | 260 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 855 | 800 x 600 x 550 mm | 350 kg | |||||||||||||||||||||||
| STE II 862 | 800 x 600 x 620 mm | 375 kg | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VM Klasse I | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| VM 1143 | 1206 x 516 x 430 mm | 232 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 1150 | 1206 x 516 x 500 mm | 258 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 343 | 425 x 516 x 430 mm | 93 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 443 | 506 x 516 x 430 mm | 99 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 543 | 606 x 516 x 430 mm | 118 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 643 | 706 x 516 x 430 mm | 137 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 743 | 806 x 516 x 430 mm | 156 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 943 | 1006 x 516 x 430 mm | 194 kg | |||||||||||||||||||||||
| VM 950 | 1006 x 516 x 500 mm | 215 kg | |||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VMK Klasse I | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
| VMK 143 | 706 x 706 x 430 mm | 176 kg | |||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

