Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Stückrad
Die Abbildung dient als Beispiel. Standardprodukt kann sich auf Einrichtung, Farbe oder Abmessungen her unterscheiden.Abb. WFVS 150-9 Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 65.000,- gewerblich: ca. € 20.000,-
- Umlaufender Feuerfalz verhindert das direkte Eindringen von Feuer und Brandgasen.
- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125 mm.
- Korpus dreiwandig mit integriertem Stegprofilarmierungen.
- Dreiseitige Verriegelung mit Dutchmesser 35 mm starken Bolzen.
- Auf der Bandseite Sicherung durch feststehende Hintergreifbolzen.
- Zusätzliche Sicherung des Schlossbereiches durch Panzerplatten und eine Rieglewerkabdeckung.
- 1 Bohrung zur Befestigung am Boden.
- Türöffnungswinkel 180 Grad.
- Modell 150-9: Für 9 Langwaffen, mit Innentresor 150 mm hoch und Einstellhöhe 1200 mm.
- Modell 1664-1 und 1675-1: Mit Innentresor 180 mm hoch und Einstellhöhe 1270 mm.
| Sicherheitsstufe: Serie DI Klasse I | |||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||
| DI 1055 | 1050 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1062 | 1050 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1255 | 1200 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1262 | 1200 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1555 | 1500 x 750 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 1562 | 1500 x 850 x 620 mm | 370 kg | |||||||
| DI 1755 | 1700 x 750 x 550 mm | 340 kg | |||||||
| DI 185-120 2-flg | 1850 x 1200 x 620 mm | 620 kg | |||||||
| DI 1862 | 1850 x 850 x 620 mm | 450 kg | |||||||
| DI 655 | 650 x 700 x 550 mm | 200 kg | |||||||
| DI 655 / 300 kg | 650 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 662 | 650 x 700 x 620 mm | 200 kg | |||||||
| DI 662 / 300 kg | 650 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| DI 855 | 800 x 700 x 550 mm | 200 kg | |||||||
| DI 855 / 300 kg | 800 x 700 x 550 mm | 300 kg | |||||||
| DI 862 | 800 x 700 x 620 mm | 200 kg | |||||||
| DI 862 / 300 kg | 800 x 700 x 620 mm | 300 kg | |||||||
| Sicherheitsstufe: Serie DN Klasse 0/N | |||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||
| DN 1055 | 1050 x 700 x 550 mm | 300 kg | 168 Ltr. | ||||||
| DN 1062 | 1050 x 700 x 620 mm | 300 kg | 202 Ltr. | ||||||
| DN 1255 | 1200 x 700 x 550 mm | 300 kg | 196 Ltr. | ||||||
| DN 1262 | 1200 x 700 x 620 mm | 300 kg | 235 Ltr. | ||||||
| DN 1562 | 1500 x 850 x 620 mm | 370 kg | 388 Ltr. | ||||||
| DN 185-120 2flg | 1850 x 1200 x 620 mm | 620 kg | 738 Ltr. | ||||||
| DN 1862 | 1850 x 850 x 620 mm | 450 kg | 489 Ltr. | ||||||
| DN 655 | 650 x 700 x 550 mm | 200 kg | 93 Ltr. | ||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

