Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 551 - 563 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie Fire Star Klasse I S 60 DIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Star 1 | 646 x 596 x 555 mm | 198 kg | 23 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 324 | 419 x 510 x 240 mm | 44 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 1150 | 1200 x 510 x 498 mm | 131 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFN 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottrop 34400 | 436 x 460 x 400 mm | 47 kg | 37 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummus | 95 x 320 x 230 mm | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertschutzschrank Deposit | 820 x 495 x 410 mm | 300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wega 400 | 1200 x 700 x 501 mm | 173 kg | 274 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 330 | 419 x 510 x 300 mm | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 1438 | 1500 x 510 x 383 mm | 154 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFVS 1575-2 | 1500 x 750 x 550 mm | 300 kg | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottrop 34401 | 636 x 460 x 400 mm | 62 kg | 60 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummus Pro | 105 x 355 x 275 mm | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

