Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 551 - 563 von 563
Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFVS 1575-2 | 1500 x 750 x 550 mm | 300 kg | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottrop 34401 | 636 x 460 x 400 mm | 62 kg | 60 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummus Pro | 105 x 355 x 275 mm | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wega 500 | 1500 x 700 x 501 mm | 195 kg | 349 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 338 | 419 x 510 x 383 mm | 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 1450 | 1500 x 510 x 498 mm | 161 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFVS 150-5 K | 1500 x 650 x 500 mm | 260 kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottrop 34402 | 836 x 460 x 400 mm | 77 kg | 82 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WF 3 ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlwertfach WF 3 | 160 x 300 x 200 mm | 2,7 kg | 8,7 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wega 600 | 1800 x 700 x 501 mm | 216 kg | 424 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 424 | 500 x 510 x 240 mm | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWK 238 | 800 x 700 x 383 mm | 117 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMK 5 | 600 x 480 x 390 mm | 70 kg | 58 Ltr. |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.