Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 426 - 450 von 563
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22004 | 830 x 455 x 230-370 mm | 60 kg | 80 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22003 | 630 x 455 x 230-370 mm | 50 kg | 58 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22002 | 430 x 455 x 230-370 mm | 40 kg | 36 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22001 | 325 x 455 x 230-370 mm | 20 kg | 24 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22000 | 430 x 350 x 230-370 mm | 20 kg | 25 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56010 | 1400 x 675 x 500 mm | 280 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56009 | 1400 x 520 x 500 kg | 240 kg | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56008 2flg. | 1806 x 1488 x 550 mm | 712 kg | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56007 2flg. | 1806 x 1200 x 550 mm | 607 kg | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56006 2flg. | 1706 x 1260 x 550 mm | 594 kg | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56005 2flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 487 kg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56004 | 1806 x 700 x 550 mm | 381 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56003 | 1706 x 836 x 550 mm | 406 kg | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56002 | 1706 x 636 x 550 mm | 340 kg | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56001 | 1550 x 836 x 550 mm | 373 kg | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56000 | 1550 x 700 x 550 mm | 331 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Dresden 41019 2-flg. | 1806 x 1200 x 600 mm | 598 kg | 763 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41018 | 1806 x 836 x 600 mm | 452 kg | 502 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41017 | 1506 x 836 x 600 mm | 385 kg | 411 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41016 | 1256 x 836 x 600 mm | 337 kg | 336 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41015 | 1006 x 836 x 600 mm | 285 kg | 261 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41014 2-flg. | 1806 x 1486 x 550 mm | 672 kg | 855 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41013 2-flg. | 1950 x 1250 x 550 mm | 648 kg | 774 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41012 2-flg. | 1950 x 950 x 550 mm | 521 kg | 560 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41011 | 1950 x 700 x 550 mm | 412 kg | 388 Ltr. |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.