Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 426 - 450 von 563
Sicherheitsstufe: Serie STE-II Klasse II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1262 | 1200 x 600 x 620 mm | 520 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1275 | 1200 x 750 x 620 mm | 600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1562 | 1500 x 750 x 620 mm | 725 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1862 | 1850 x 750 x 620 mm | 880 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 651 | 650 x 550 x 510 mm | 260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 855 | 800 x 600 x 550 mm | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 862 | 800 x 600 x 620 mm | 375 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38100 | 370 x 490 x 455 mm | 40 kg | 24 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38101 | 470 x 380 x 455 mm | 39 kg | 24 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38102 | 470 x 490 x 455 mm | 46 kg | 34 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38103 | 670 x 490 x 455 mm | 61 kg | 55 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38104 | 820 x 490 x 455 mm | 69 kg | 71 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38105 | 1170 x 700 x 510 mm | 125 kg | 202 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38106 | 1520 x 700 x 510 mm | 153 kg | 271 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38107 | 1870 x 700 x 510 mm | 185 kg | 340 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38108 2flg. | 1170 x 950 x 510 mm | 162 kg | 292 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38109 2flg. | 1870 x 950 x 510 mm | 234 kg | 490 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38110 2flg. | 1870 x 1300 x 510 mm | 302 kg | 701 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Topas Pro Klasse II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 10 | 600 x 600 x 500 mm | 252 kg | 90 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 20 | 800 x 600 x 500 mm | 310 kg | 125 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 30 | 1000 x 600 x 500 mm | 367 kg | 159 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 40 | 1200 x 600 x 500 mm | 423 kg | 194 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 50 | 1400 x 850 x 500 mm | 627 kg | 389 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 60 | 1550 x 850 x 550 mm | 681 kg | 433 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topas Pro 65 | 1900 x 850 x 550 mm | 785 kg | 536 Ltr. |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.