Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 226 - 250 von 563
Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
Paris 41502 | 806 x 636 x 510 mm | 394 kg | 123 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paris 41501 | 606 x 636 x 510 mm | 319 kg | 87 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paris 41500 | 514 x 604 x 400 mm | 230 kg | 45 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Paper Star Pro Klasse I S 60 P | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
Paper Star Pro 6 2flg. | 1840 x 1260 x 468 mm | 880 kg | 595 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Pro 5 | 1840 x 686 x 463 mm | 510 kg | 302 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Pro 4 | 1490 x 686 x 463 mm | 400 kg | 241 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Pro 3 | 1125 x 686 x 463 mm | 320 kg | 177 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Pro 2 | 855 x 686 x 463 mm | 260 kg | 130 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Paper Star Light Klasse S2 S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
Paper Star Light 90 2flg. | 1867 x 1335 x 570 mm | 463 kg | 910 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 80 2flg. | 1867 x 1010 x 570 mm | 384 kg | 671 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 70 2flg. | 1557 x 1252 x 570 mm | 385 kg | 697 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 60 2flg. | 817 x 1252 x 570 mm | 250 kg | 335 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 4 | 605 x 505 x 450 mm | 96 kg | 66 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 3 | 450 x 505 x 450 mm | 77 kg | 46 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Paper Star Light 2 | 325 x 430 x 450 mm | 55 kg | 25 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||
Paderborn | 1250 x 200 x 275 mm | 55 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Orion Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
Orion 80-410 | 1036 x 496 x 410 mm | 200 kg | 108 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 70-410 | 836 x 496 x 410 mm | 165 kg | 85 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 60-410 | 736 x 496 x 410 mm | 150 kg | 73 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 50-410 | 636 x 496 x 410 mm | 130 kg | 62 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 40-410 | 536 x 496 x 410 mm | 115 kg | 50 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 30-410 | 436 x 496 x 410 mm | 95 kg | 38 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 20-410 | 336 x 496 x 410 mm | 80 kg | 27 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Orion 20-300 | 336 x 496 x 300 mm | 70 kg | 17 Ltr. | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | ||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||
Nummus Pro | 105 x 355 x 275 mm | 5 kg |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.