Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 126 - 150 von 563
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38105 | 1170 x 700 x 510 mm | 125 kg | 202 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38104 | 820 x 490 x 455 mm | 69 kg | 71 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38103 | 670 x 490 x 455 mm | 61 kg | 55 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38102 | 470 x 490 x 455 mm | 46 kg | 34 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38101 | 470 x 380 x 455 mm | 39 kg | 24 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38100 | 370 x 490 x 455 mm | 40 kg | 24 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie STE-II Klasse II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 862 | 800 x 600 x 620 mm | 375 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 855 | 800 x 600 x 550 mm | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 651 | 650 x 550 x 510 mm | 260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1862 | 1850 x 750 x 620 mm | 880 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1562 | 1500 x 750 x 620 mm | 725 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1275 | 1200 x 750 x 620 mm | 600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1262 | 1200 x 600 x 620 mm | 520 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1255 | 1200 x 600 x 550 mm | 485 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1062 | 1000 x 600 x 620 mm | 445 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE II 1055 | 1000 x 600 x 550 mm | 420 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WF 3 ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlwertfach WF 3 | 160 x 300 x 200 mm | 2,7 kg | 8,7 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 70 | 436 x 496 x 250 mm | 85 kg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 42 | 336 x 496 x 250 mm | 70 kg | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 400 | 1236 x 496 x 410 mm | 170 kg | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 300 | 636 x 496 x 410 mm | 130 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 200 | 636 x 496 x 300 mm | 115 kg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 100 | 636 x 496 x 250 mm | 111 kg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie SK ohne Sicherheitsstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK 49 | 300 x 240 x 80 mm | 2,1 kg | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK 42 | 300 x 240 x 80 mm | 2,0 kg | 42 |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.