Produktsuche
Hersteller
Hersteller: ISS
Erweiterte Suche
Ergebnisse 151 - 175 von 303
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayreuth 34204 | 606 x 426 x 393 mm | 58 kg | 58 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14004 | 1500 x 670 x 300 mm | 130 kg | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41004 | 1006 x 636 x 510 mm | 216 kg | 147 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 39204 | 825 x 495 x 472 mm | 97 kg | 71 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 30004 | 330 x 490 x 387 mm | 50 kg | 29 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg 45005 | 1800 x 794 x 560 mm | 708 Ltr. | 344 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden-Radebeul 56004 | 1806 x 700 x 550 mm | 381 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannover 35505 | 1200 x 650 x 550 mm | 300 kg | 209 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füssen 54004 | 1500 x 530 x 420 kg | 200 kg | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart-Vaihingen 38105 | 1170 x 700 x 510 mm | 125 kg | 202 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Munitionsschrank Saarbrücken-Burbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken-Burbach 59505 | 190 x 370 x 350 mm | 5,2 kg | 23 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wuppertal Klasse I S 60 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuppertal 44505 | 1322 x 704 x 471 mm | 365 kg | 238 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuppertal 44506 | 1507 x 704 x 471 mm | 395 kg | 274 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wien Klasse II S 60 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 44751 | 1589 x 892 x 571 mm | 655 kg | 431 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassel 35106 | 1500 x 650 x 510 mm | 200 kg | 260 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckum 35006 | 990 x 500 x 430 mm | 300 kg | 96 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverkusen 43006 | 1507 x 704 x 471 mm | 340 kg | 282 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund-Kamen Klasse 0/N S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund-Kamen 55505 2-flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 458 kg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris 41506 | 1506 x 806 x 550 mm | 781 kg | 367 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund Klasse 0/N S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund 39505 | 1206 x 636 x 510 mm | 231 kg | 181 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie München Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München 40005 | 636 x 496 x 410 mm | 148 kg | 65 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainz 2flg. 13005 | 636 x 812 x 200 mm | 75 kg | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witten 20006 | 800 x 420 x 360 mm | 55 kg | 74,1 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Berlin Klasse I S 120 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 46005 | 1800 x 794 x 560 mm | 728 kg | 344 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayreuth 34205 | 806 x 426 x 393 mm | 72 kg | 80 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

