Produktsuche
Hersteller
Hersteller: ISS
Erweiterte Suche
Ergebnisse 201 - 225 von 303
| Sicherheitsstufe: Serie Berlin Klasse I S 120 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 46006 2-flg. | 1800 x 1350 x 560 mm | 1025 kg | 643 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14006 | 1200 x 670 x 300 mm | 300 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41006 | 1506 x 806 x 550 mm | 336 kg | 348 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 39206 | 1525 x 705 x 527 mm | 210 kg | 271 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41007 | 1806 x 806 x 550 mm | 422 kg | 424 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 39207 | 1875 x 705 x 527 mm | 253 kg | 340 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 30007 | 430 x 490 x 387 mm | 60 kg | 41 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden-Radebeul 56007 2flg. | 1806 x 1200 x 550 mm | 607 kg | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannover 35508 | 1600 x 650 x 550 mm | 300 kg | 286 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart-Vaihingen 38108 2flg. | 1170 x 950 x 510 mm | 162 kg | 292 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Munitionsschrank Saarbrücken-Burbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken-Burbach 59508 | 700 x 370 x 350 mm | 18,8 kg | 82 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckum 35008 | 1600 x 500 x 430 mm | 300 kg | 164 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wien Klasse II S 60 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 44753 | 1739 x 892 x 571 mm | 707 kg | 475 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassel 35108 | 1600 x 650 x 510 mm | 300 kg | 279 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund-Kamen Klasse 0/N S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund-Kamen 55507 2-flg. | 1806 x 1200 x 550 mm | 569 kg | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris 41508 | 800 x 700 x 550 mm | 439 kg | 153 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund Klasse 0/N S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund 39507 | 1806 x 806 x 550 mm | 356 kg | 424 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie München Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München 40007 | 836 x 496 x 410 mm | 184 kg | 89 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wuppertal Klasse I S 60 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuppertal 44508 | 440 x 463 x 440 mm | 115 kg | 35 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainz 13007 | 1000 x 600 x 200 mm | 73 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14007 | 1500 x 670 x 300 mm | 300 kg | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14008 | 1800 x 670 x 300 mm | 300 kg | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41008 | 800 x 700 x 550 mm | 202 kg | 142 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 2flg. 39208 | 1175 x 955 x 527 mm | 217 kg | 292 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 30008 | 530 x 490 x 217 mm | 63 kg | 22 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

