Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 551 - 563 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 950 | 1000 x 510 x 498 mm | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFN 1664-1 | 1600 x 640 x 550 mm | 265 kg | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wega 200 | 800 x 700 x 501 mm | 141 kg | 175 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 1138 | 1200 x 510 x 383 mm | 126 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFN 1675-1 | 1600 x 750 x 550 mm | 285 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wega 300 | 1000 x 700 x 501 mm | 162 kg | 225 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Fire Star Klasse I S 60 DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Star 1 | 646 x 596 x 555 mm | 198 kg | 23 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 324 | 419 x 510 x 240 mm | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 1150 | 1200 x 510 x 498 mm | 131 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFN 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottrop 34400 | 436 x 460 x 400 mm | 47 kg | 37 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Nummus & Nummus Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummus | 95 x 320 x 230 mm | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertschutzschrank Deposit | 820 x 495 x 410 mm | 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

