Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 551 - 563 von 563
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wega 600 | 1800 x 700 x 501 mm | 216 kg | 424 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 424 | 500 x 510 x 240 mm | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWK 238 | 800 x 700 x 383 mm | 117 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMK 5 | 600 x 480 x 390 mm | 70 kg | 58 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wega 10-260 | 330 x 390 x 260 mm | 31 kg | 12 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 430 | 500 x 510 x 300 mm | 53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWK 250 | 800 x 700 x 498 mm | 123 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMK 8 | 900 x 600 x 500 mm | 125 kg | 165 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wega 20-380 | 330 x 490 x 383 mm | 43 kg | 27 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 438 | 500 x 510 x 383 mm | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWK 338 | 1000 x 700 x 383 mm | 146 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFVS 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-I 42 | 336 x 496 x 250 mm | 70 kg | 42 |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.