Produktsuche
Hersteller
Ergebnisse 551 - 563 von 563
| Sicherheitsstufe: Serie SB Pro ohne Sicherheitsstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB Pro 40 | 1200 x 700 x 550 mm | 73 kg | 305 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 530 | 600 x 510 x 300 mm | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWK 438 | 1200 x 700 x 383 mm | 175 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFVS 1675-3 | 1600 x 750 x 550 mm | 305 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paderborn | 1250 x 200 x 275 mm | 55 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Karteischrank 90 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karteischrank | 1500 x 520 x 680 mm | 250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-I 100 | 636 x 496 x 250 mm | 111 kg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wega Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wega 50-380 | 630 x 490 x 383 mm | 70 kg | 62 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie SB Pro ohne Sicherheitsstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB Pro 50 | 1900 x 700 x 550 mm | 106 kg | 493 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW 538 | 600 x 510 x 383 mm | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWK 450 | 1200 x 700 x 498 mm | 185 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFVS 150-9 | 1500 x 650 x 500 mm | 250 kg | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie ST-I Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-I 200 | 636 x 496 x 300 mm | 115 kg | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

