Produktsuche
Hersteller
Hersteller: Stückrad
Die Abbildung dient als Beispiel. Standardprodukt kann sich auf Einrichtung, Farbe oder Abmessungen her unterscheiden.Gemini Pro 2 Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 65.000,- gewerblich: ca. € 20.000,-
- Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen.
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigem Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion.
- Türöffnungswinkel 180°.
- 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite.
- Erweiterte Schlosspanzerung.
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung.
| Sicherheitsstufe: Serie WFVS Klasse I | |||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||
| WFVS 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | ||||||||||||||||
| WFVS 1675-4 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 9 | ||||||||||||||||
| WFVS 1675-3 | 1600 x 750 x 550 mm | 305 kg | 5 | ||||||||||||||||
| WFVS 1675-1 | 1600 x 750 x 550 mm | 285 kg | 10 | ||||||||||||||||
| WFVS 1664-1 | 1600 x 640 x 550 mm | 265 kg | 8 | ||||||||||||||||
| WFVS 1575-2 | 1500 x 750 x 550 mm | 300 kg | 10 | ||||||||||||||||
| WFVS 150-9 | 1500 x 650 x 500 mm | 250 kg | 9 | ||||||||||||||||
| WFVS 150-5 K | 1500 x 650 x 500 mm | 260 kg | 5 | ||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie WFN Klasse 0/N | |||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | |||||||||||||
| WFN 1775-2 | 1700 x 750 x 550 mm | 330 kg | 10 | ||||||||||||||||
| WFN 1675-1 | 1600 x 750 x 550 mm | 285 kg | 10 | ||||||||||||||||
| WFN 1664-1 | 1600 x 640 x 550 mm | 265 kg | 8 | ||||||||||||||||
| WFN 150-9 | 1500 x 650 x 500 mm | 250 kg | 9 | ||||||||||||||||
| WFN 150-7 | 1500 x 550 x 500 mm | 230 kg | 7 | ||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VWK Klasse I | |||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||
| VWK 550 | 1500 x 700 x 498 mm | 232 kg | |||||||||||||||||
| VWK 538 | 1500 x 700 x 383 mm | 219 kg | |||||||||||||||||
| VWK 450 | 1200 x 700 x 498 mm | 185 kg | |||||||||||||||||
| VWK 438 | 1200 x 700 x 383 mm | 175 kg | |||||||||||||||||
| VWK 350 | 1000 x 700 x 498 mm | 154 kg | |||||||||||||||||
| VWK 338 | 1000 x 700 x 383 mm | 146 kg | |||||||||||||||||
| VWK 250 | 800 x 700 x 498 mm | 123 kg | |||||||||||||||||
| VWK 238 | 800 x 700 x 383 mm | 117 kg | |||||||||||||||||
| VWK 150 | 700 x 700 x 498 mm | 118 kg | |||||||||||||||||
| VWK 138 | 700 x 700 x 383 mm | 103 kg | |||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie VW Klasse I | |||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||
| VW 950 | 1000 x 510 x 498 mm | 111 kg | |||||||||||||||||
| VW 938 | 1000 x 510 x 383 mm | 107 kg | |||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

