Produktsuche
Hersteller
Hersteller: ISS
Erweiterte Suche
Ergebnisse 101 - 125 von 303
| Sicherheitsstufe: Serie Berlin Klasse I S 120 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 46006 2-flg. | 1800 x 1350 x 560 mm | 1025 kg | 643 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14006 | 1200 x 670 x 300 mm | 300 kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41006 | 1506 x 806 x 550 mm | 336 kg | 348 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 39206 | 1525 x 705 x 527 mm | 210 kg | 271 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 30006 | 430 x 490 x 267 mm | 57 kg | 24 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden-Radebeul 56006 2flg. | 1706 x 1260 x 550 mm | 594 kg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannover 35507 | 1500 x 650 x 550 mm | 300 kg | 267 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart-Vaihingen 38107 | 1870 x 700 x 510 mm | 185 kg | 340 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Munitionsschrank Saarbrücken-Burbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken-Burbach 59507 | 500 x 370 x 350 mm | 14,0 kg | 59 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckum 35007 | 1300 x 500 x 430 mm | 300 kg | 130 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wien Klasse II S 60 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 44752 | 1589 x 892 x 497 mm | 609 kg | 350 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassel 35107 | 1500 x 650 x 510 mm | 300 kg | 260 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund-Kamen Klasse 0/N S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund-Kamen 55506 2-flg. | 1706 x 1260 x 550 mm | 557 kg | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris 41507 | 1806 x 806 x 550 mm | 910 kg | 447 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dortmund Klasse 0/N S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund 39506 | 1506 x 806 x 550 mm | 310 kg | 348 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie München Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München 40006 | 736 x 496 x 410 mm | 168 kg | 77 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Wuppertal Klasse I S 60 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuppertal 44507 | 380 x 463 x 440 mm | 105 kg | 29 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainz 2flg. 13006 | 636 x 812 x 300 mm | 86 kg | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Berlin Klasse I S 120 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 46005 | 1800 x 794 x 560 mm | 728 kg | 344 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayreuth 34205 | 806 x 426 x 393 mm | 72 kg | 80 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn 14005 | 1800 x 670 x 300 mm | 152 kg | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresden 41005 | 1206 x 636 x 510 mm | 249 kg | 181 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Mettmann 39205 | 1175 x 705 x 527 mm | 172 kg | 202 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 30005 | 430 x 490 x 217 mm | 55 kg | 17 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsstufe: Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg 45006 2flg. | 1800 x 1350 x 560 mm | 995 kg | 643 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

