Produktsuche
Hersteller
Hersteller: ISS
Erweiterte Suche
Ergebnisse 126 - 150 von 303
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen 43006 | 1507 x 704 x 471 mm | 340 kg | 282 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dortmund-Kamen Klasse 0/N S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund-Kamen 55505 2-flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 458 kg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 41506 | 1506 x 806 x 550 mm | 781 kg | 367 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dortmund Klasse 0/N S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund 39505 | 1206 x 636 x 510 mm | 231 kg | 181 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie München Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
München 40005 | 636 x 496 x 410 mm | 148 kg | 65 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainz 2flg. 13005 | 636 x 812 x 200 mm | 75 kg | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witten 20006 | 800 x 420 x 360 mm | 55 kg | 74,1 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Berlin Klasse I S 120 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin 46005 | 1800 x 794 x 560 mm | 728 kg | 344 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayreuth 34205 | 806 x 426 x 393 mm | 72 kg | 80 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonn 14005 | 1800 x 670 x 300 mm | 152 kg | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dresden Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden 41005 | 1206 x 636 x 510 mm | 249 kg | 181 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39205 | 1175 x 705 x 527 mm | 172 kg | 202 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Frankfurt Klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt 30005 | 430 x 490 x 217 mm | 55 kg | 17 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg 45006 2flg. | 1800 x 1350 x 560 mm | 995 kg | 643 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56005 2flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 487 kg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover 35506 | 1500 x 650 x 550 mm | 200 kg | 267 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Waffenhalter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füssen 54004 | 1500 x 530 x 420 kg | 200 kg | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart-Vaihingen 38105 | 1170 x 700 x 510 mm | 125 kg | 202 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Munitionsschrank Saarbrücken-Burbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarbrücken-Burbach 59505 | 190 x 370 x 350 mm | 5,2 kg | 23 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wuppertal Klasse I S 60 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuppertal 44505 | 1322 x 704 x 471 mm | 365 kg | 238 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Wien Klasse II S 60 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien 44705 | 1528 x 710 x 497 mm | 520 kg | 253 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassel 35105 | 1200 x 650 x 510 mm | 300 kg | 203 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckum 35005 | 865 x 500 x 430 mm | 300 kg | 82 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen 43005 | 1322 x 704 x 471 mm | 305 kg | 245 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Paris Klasse II S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 41505 | 1206 x 636 x 510 mm | 541 kg | 194 Ltr. |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.