Produktsuche
Hersteller
Erweiterte Suche
Ergebnisse 126 - 150 von 563
Sicherheitsstufe: Serie Dresden-Radebeul Klasse I S 30 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Waffenhalter | Volumen | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56003 | 1706 x 836 x 550 mm | 406 kg | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56004 | 1806 x 700 x 550 mm | 381 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56005 2flg. | 1706 x 950 x 550 mm | 487 kg | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56006 2flg. | 1706 x 1260 x 550 mm | 594 kg | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56007 2flg. | 1806 x 1200 x 550 mm | 607 kg | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56008 2flg. | 1806 x 1488 x 550 mm | 712 kg | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56009 | 1400 x 520 x 500 kg | 240 kg | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden-Radebeul 56010 | 1400 x 675 x 500 mm | 280 kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22000 | 430 x 350 x 230-370 mm | 20 kg | 25 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22001 | 325 x 455 x 230-370 mm | 20 kg | 24 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22002 | 430 x 455 x 230-370 mm | 40 kg | 36 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22003 | 630 x 455 x 230-370 mm | 50 kg | 58 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duisburg 22004 | 830 x 455 x 230-370 mm | 60 kg | 80 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 2flg. 39208 | 1175 x 955 x 527 mm | 217 kg | 292 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 2flg. 39209 | 1875 x 955 x 527 mm | 315 kg | 490 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 2flg. 39210 | 1875 x 1305 x 527 mm | 400 kg | 701 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39200 | 375 x 495 x 472 mm | 57 kg | 24 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39201 | 475 x 385 x 472 mm | 56 kg | 24 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39202 | 475 x 495 x 472 mm | 66 kg | 34 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39203 | 675 x 495 x 472 mm | 85 kg | 55 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39204 | 825 x 495 x 472 mm | 97 kg | 71 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39205 | 1175 x 705 x 527 mm | 172 kg | 202 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39206 | 1525 x 705 x 527 mm | 210 kg | 271 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Mettmann 39207 | 1875 x 705 x 527 mm | 253 kg | 340 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsstufe: Serie Einsatzdeposit ohne Sicherheitsstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzdeposit Modell 1 | 578 x 360 x 350 mm | 52 kg | - |
*) Alle Preise inkl. 19 % MwSt.