|
|
Format Tornado ( Sicherheitstufe B )
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 20.000,- gewerblich: ca. € 10.000,-
Abb. Tornado 2 |
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 20.000,- gewerblich: ca. € 10.000,-
- VSÖ-geprüfter doppelwandiger Möbeltresor der VSÖ-Sicherheitsklasse IV.
- Hochwertige Feuerschutzisolierung im gesamten Korpus sowie in der Türe.
- 4-seitiges, kräftiges Zentralriegelwerk.
- Korpus aus hochwertigem 6 mm Stahl.
- Tür 85 mm stark.
- Mit 12 mm starkem Türblatt, umlaufendem Feuerfalz und stabilen Verschwindscharnieren für volle Raumausnutzung.
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse 1 mit Schlossschutzpanzer und 2 Schlüsseln.
| Modell | Sicherheitsstufe | Aussenmasse | Gewicht | Volumen | Preis |
| MD 2-300 | B | 342 x 502 x 300 mm | 100 kg | 13 Ltr. | €510,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 2-410 | B | 342 x 502 x 413 mm | 105 kg | 23 Ltr. | €515,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 3-410 | B | 542 x 502 x 413 mm | 125 kg | 43 Ltr. | €529,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 5-410 | B | 642 x 502 x 413 mm | 129 kg | 53 Ltr. | €589,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 7-410 | B | 842 x 502 x 413 mm | 155 kg | 73 Ltr. | €680,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 8-410 | B | 1042 x 502 x 413 mm | 206 kg | 93 Ltr. | €1 129,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 8-500 | B | 1042 x 502 x 503 mm | 212 kg | 117 Ltr. | €1 219,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 9-410 | B | 1242 x 502 x 413 mm | 258 kg | 113 Ltr. | €1 280,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MD 9-500 | B | 1241 x 502 x 503 mm | 258 kg | 142 Ltr. | €1 370,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| Serie MD | B | 1242 x 742 x 563 mm | 273 kg | 142 Ltr. | €1 510,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| Serie MD | B | 742 x 742 x 563 mm | 188 kg | 142 Ltr. | €905,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| Serie MD | B | 842 x 742 x 563 mm | 211 kg | 142 Ltr. | €1 235,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| Serie MD | B | 1042 x 742 x 563 mm | 241 kg | 142 Ltr. | €1 435,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
Ergebnisse 1 - 13 von 13

Nutzungsbedingungen