|
|
Waffenschränke
weitere Unterkategorien
M 410 (Modelbeschreibung) (0) |
MB 4 und MB 5 (Modelbeschreibung) (0) |
WF 105 und WF 110 (Modelbeschreibung) (0) |
WF 1500-5 und WF 15007 (Modelbeschreibung) (0) |
| Modell | Sicherheitsstufe: | Aussenmasse: | Gewicht: | Preis |
| M 410 | B | 300 x 420 x 380 mm | 34 kg | €165,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MNS 1000 Munitionsschrank | ohne | 1000 x 450 x 350 mm | 30 kg | €175,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MNS 1400 Munitionsschrank | ohne | 1400 x 450 x 350 mm | 45 kg | €225,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| MNS 600 Munitionsschrank | ohne | 600 x 450 x 350 mm | 19 kg | €139,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| WF 105 | A | 1350 x 230 x 320 mm | 50 kg | €199,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| WF 110 | A | 1400 x 250 x 320 mm | 54 kg | €229,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| WF 1500-5 | A | 1500 x 300 x 335 mm | 72 kg | €295,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
| WF 1500-7 | A | 1500 X 400 X 335 mm | 86 kg | €325,00 (inkl. 19 % MwSt.) |
Ergebnisse 1 - 8 von 8
