|
|
STD ( Sicherheitsstufe B )
Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995).
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 40.000,- gewerblich: ca. € 10.000,-
Abb. STD 2560 |
Versicherungsschutz:
privat: ca. € 40.000,- gewerblich: ca. € 10.000,-
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- Mit 2 Schlüsseln (95 mm lang). Auf Wunsch sind unterschiedliche
- Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.
- Schlosschutz durch zusätzliche Panzerung.
- Tür doppelwandig, 70 mm stark,
- 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm).
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.
- Allseitig doppelwandiger Korpus.
- Vollausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschiene laufend.
- Hakenleiste stufenlos verstellbar, .
- In 5 verschiedenen Farben lieferbar.
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.
- Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt).
| Modell | Sicherheitsstufe | Aussenmasse | Gewicht | Schlüsselhaken | Preis |
| STD 1400 | B | 1000 x 636 x 560 mm | 230 kg | €1 595,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 1540 | B | 1200 x 636 x 560 mm | 250 kg | €1 805,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 1960 | B | 1200 X 636 X 560 mm | 260 kg | €1 945,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 2560 | B | 1500 x 806 x 560 mm | 270 kg | €2 139,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 2880 | B | 1500 x 806 x 560 mm | 285 kg | €2 279,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 3200 | B | 1500 x 806 x 560 mm | 310 kg | €2 565,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 3600 | B | 1506 x 806 x 560 mm | 350 kg | €2 699,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
| STD 980 | B | 800 x 636 x 560 mm | 210 kg | €1 349,00 (inkl. 19 % MwSt.) | |
Ergebnisse 1 - 8 von 8

Nutzungsbedingungen